Jeg synes marikåpeblader er så vakre og dekorative, de er magiske når de er fulle av vanndråper. «Marikåpeslekta, er en slekt i rosefamilien med 27 arter i Norge som er tilpasset ulike vekstforhold. Artene glattmarikåpe og kildemarikåpe er vanlige i fjellet mens skårmarikåpe er vanlig i lavlandet.» (1)
Hele planten anses som en medisinurt. Bladene til marikåpe kan bruke i salat, men kan også brukes i for eksempel pai, omelett og wok. Bladene kan være litt beske på grunn av sitt høye innhold av garvestoffer.
Marikåpe har sårhelende egenskaper og har også vært ansett som en «kvinneurt» da den har vært brukt i forbindelse med svangerskap, fødsel og ved menstruasjonsplager. (2)
Næringsinnhold per 100 gram ingefær (9)
Vann | 79 | g |
KJ | 212 | kJ |
Kcal | 50 | kcal |
Fett | 0,8 | g |
Mettede fettsyrer | 0,2 | g |
Cis-enumettede fettsyrer | 0,2 | g |
Cis-flerumettede fettsyrer | 0,2 | g |
Omega-3 | 0,03 | g |
Omega-6 | 0,12 | g |
Karbohydrat | 8,1 | g |
Stivelse | 6,4 | g |
Mono- og disakkarider | 1,7 | g |
Kostfiber | 2 | g |
Protein | 1,8 | g |
Vitamin E | 0,3 | alfa-TE |
Tiamin | 0,02 | mg |
Riboflavin | 0,03 | mg |
Niacin | 0,8 | mg |
Vitamin B6 | 0,16 | mg |
Folat | 11 | µg |
Vitamin C | 5 | mg |
Kalsium | 16 | mg |
Jern | 0,6 | mg |
Natrium | 13 | mg |
Kalium | 415 | mg |
Magnesium | 43 | mg |
Sink | 0,3 | mg |
Selen | 1 | µg |
Kopper | 0,23 | mg |
Fosfor | 34 | mg |
Jod | 0,5 | µg |
Næringsinnhold per 100g malt ingefær:
Vann | 10 | g |
KJ | 1442 | kJ |
Kcal | 342 | kcal |
Fett | 4,2 | g |
Mettede fettsyrer | 2,6 | g |
Cis-enumettede fettsyrer | 0,5 | g |
Cis-flerumettede fettsyrer | 0,9 | g |
Omega-3 | 0,22 | g |
Omega-6 | 0,71 | g |
Karbohydrat | 60 | g |
Stivelse | 40,2 | g |
Mono- og disakkarider | 19,8 | g |
Kostfiber | 14,1 | g |
Protein | 9 | g |
Salt | 0,1 | g |
Vitamin A | 1 | RAE |
Beta-karoten | 18 | µg |
Tiamin | 0,05 | mg |
Riboflavin | 0,17 | mg |
Niacin | 9,6 | mg |
Vitamin B6 | 0,63 | mg |
Folat | 13 | µg |
Vitamin C | 1 | mg |
Kalsium | 114 | mg |
Jern | 19,8 | mg |
Natrium | 27 | mg |
Kalium | 1320 | mg |
Magnesium | 214 | mg |
Sink | 3,6 | mg |
Selen | 56 | µg |
Kopper | 0,48 | mg |
Fosfor | 168 | mg |
Jod | 0,5 | µg |
marikåpe i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 11. mai 2022 fra https://snl.no/marik%C3%A5pe (1)
Rolv Hjelmstad Medisin planter i Norge, s. 151- 154 (2)