Meldestokk er en gammal matplante vi brukte mye før spinat ble innført i Norge. Det er blant anna gjort funn av meldestokk frø i Osebergskipet.
Navnet chenopodium album kommer av at cehno betyr gås og podium for –da meldestokkens blader kan minne om formen på en gåsefot. Album betyr hvit på latin og refererer til det «hvite melet» planten er dekket med.
Meldestokk bruker du som du ville med spinat. Rå eller varmebehandla. Den er fantastisk bare sautert med smør, salt og litt sitronsaft, som tilbehør til fisk eller kjøtt. Ellers er den fin i salater, pai, stuinger, gryter, supper ++ Frøa kan tørkes og brukes som quinoa.
Meldestokk er en del av amarantfamilien som er en svært viktig matplantefamilie. Det finnes ingen farlige forvekslingsarter. Meldestokk kan forveksles med andre melder, men alle er spiselige og kan brukes på samme måte.
Meldestokk innholder masse jern, fosfor, kalsium og C- vitamin, samt den er proteinrik.
Melder inneholder også små mengder saponiner og oksalsyre, som kan være skadelig i store mengder. Så du bør ikke spise enorme mengder hver dag. Men, det er som med alt anna. Alt med måte.
Det beste av alt, den er gratis. Vi har den overalt. Den er lett å plukke, rense og håndtere.
Bruker du meldestokk i matlaginga?
Næringsinnhold per 100 gram ingefær (9)
Vann | 79 | g |
KJ | 212 | kJ |
Kcal | 50 | kcal |
Fett | 0,8 | g |
Mettede fettsyrer | 0,2 | g |
Cis-enumettede fettsyrer | 0,2 | g |
Cis-flerumettede fettsyrer | 0,2 | g |
Omega-3 | 0,03 | g |
Omega-6 | 0,12 | g |
Karbohydrat | 8,1 | g |
Stivelse | 6,4 | g |
Mono- og disakkarider | 1,7 | g |
Kostfiber | 2 | g |
Protein | 1,8 | g |
Vitamin E | 0,3 | alfa-TE |
Tiamin | 0,02 | mg |
Riboflavin | 0,03 | mg |
Niacin | 0,8 | mg |
Vitamin B6 | 0,16 | mg |
Folat | 11 | µg |
Vitamin C | 5 | mg |
Kalsium | 16 | mg |
Jern | 0,6 | mg |
Natrium | 13 | mg |
Kalium | 415 | mg |
Magnesium | 43 | mg |
Sink | 0,3 | mg |
Selen | 1 | µg |
Kopper | 0,23 | mg |
Fosfor | 34 | mg |
Jod | 0,5 | µg |
Næringsinnhold per 100g malt ingefær:
Vann | 10 | g |
KJ | 1442 | kJ |
Kcal | 342 | kcal |
Fett | 4,2 | g |
Mettede fettsyrer | 2,6 | g |
Cis-enumettede fettsyrer | 0,5 | g |
Cis-flerumettede fettsyrer | 0,9 | g |
Omega-3 | 0,22 | g |
Omega-6 | 0,71 | g |
Karbohydrat | 60 | g |
Stivelse | 40,2 | g |
Mono- og disakkarider | 19,8 | g |
Kostfiber | 14,1 | g |
Protein | 9 | g |
Salt | 0,1 | g |
Vitamin A | 1 | RAE |
Beta-karoten | 18 | µg |
Tiamin | 0,05 | mg |
Riboflavin | 0,17 | mg |
Niacin | 9,6 | mg |
Vitamin B6 | 0,63 | mg |
Folat | 13 | µg |
Vitamin C | 1 | mg |
Kalsium | 114 | mg |
Jern | 19,8 | mg |
Natrium | 27 | mg |
Kalium | 1320 | mg |
Magnesium | 214 | mg |
Sink | 3,6 | mg |
Selen | 56 | µg |
Kopper | 0,48 | mg |
Fosfor | 168 | mg |
Jod | 0,5 | µg |
Kilder