Engsyra er i slireknefamilien (Polygonaceae). Engsyre er en vanlig flerårig plante som hovedsakelig vokser på eng og mark, veikanter og skogsmark. Engsyre kan bli relativt stor, opptil 90 cm. Pilforma blader med bladflik som peker tydelig nedover. Engsyre har små rødgrønne blomster og knipperot.
Engsyre er i sesong vår og sommer. Hele planten kan spises og den er rik på C- vitamin.
Engsyre kan forveksles med småsyre, men denne er mindre og hos småsyra stritter bladflikene rett ut fra bladet i motsetning til nedover hos engsyre. Småsyre er også spiselig.
Engsyre inneholder oksalsyre som ved stort inntak kan gi nyreskader. Ved å blansjere engsyre før inntak reduseres oksalsyreinnholdet. Dersom du bruker den sammen med meieriprodukter, vil dette også bidra til å binde oksalsyren.
Tips: Engsyre er aller best rå, i en salat eller som garnityr men gjør seg godt i sauser/ dressing. Kan også varmebehandles, da mister den en del av oksalsyren, men blir også litt tammere i smak.
Næringsinnhold per 100 gram ingefær (9)
Vann | 79 | g |
KJ | 212 | kJ |
Kcal | 50 | kcal |
Fett | 0,8 | g |
Mettede fettsyrer | 0,2 | g |
Cis-enumettede fettsyrer | 0,2 | g |
Cis-flerumettede fettsyrer | 0,2 | g |
Omega-3 | 0,03 | g |
Omega-6 | 0,12 | g |
Karbohydrat | 8,1 | g |
Stivelse | 6,4 | g |
Mono- og disakkarider | 1,7 | g |
Kostfiber | 2 | g |
Protein | 1,8 | g |
Vitamin E | 0,3 | alfa-TE |
Tiamin | 0,02 | mg |
Riboflavin | 0,03 | mg |
Niacin | 0,8 | mg |
Vitamin B6 | 0,16 | mg |
Folat | 11 | µg |
Vitamin C | 5 | mg |
Kalsium | 16 | mg |
Jern | 0,6 | mg |
Natrium | 13 | mg |
Kalium | 415 | mg |
Magnesium | 43 | mg |
Sink | 0,3 | mg |
Selen | 1 | µg |
Kopper | 0,23 | mg |
Fosfor | 34 | mg |
Jod | 0,5 | µg |
Næringsinnhold per 100g malt ingefær:
Vann | 10 | g |
KJ | 1442 | kJ |
Kcal | 342 | kcal |
Fett | 4,2 | g |
Mettede fettsyrer | 2,6 | g |
Cis-enumettede fettsyrer | 0,5 | g |
Cis-flerumettede fettsyrer | 0,9 | g |
Omega-3 | 0,22 | g |
Omega-6 | 0,71 | g |
Karbohydrat | 60 | g |
Stivelse | 40,2 | g |
Mono- og disakkarider | 19,8 | g |
Kostfiber | 14,1 | g |
Protein | 9 | g |
Salt | 0,1 | g |
Vitamin A | 1 | RAE |
Beta-karoten | 18 | µg |
Tiamin | 0,05 | mg |
Riboflavin | 0,17 | mg |
Niacin | 9,6 | mg |
Vitamin B6 | 0,63 | mg |
Folat | 13 | µg |
Vitamin C | 1 | mg |
Kalsium | 114 | mg |
Jern | 19,8 | mg |
Natrium | 27 | mg |
Kalium | 1320 | mg |
Magnesium | 214 | mg |
Sink | 3,6 | mg |
Selen | 56 | µg |
Kopper | 0,48 | mg |
Fosfor | 168 | mg |
Jod | 0,5 | µg |
Grønne, ville nyttevekster i Norge, Norges sopp- og nyttevekstforbud, av Anne- Elise Torkelsen, Hanne Edvardsen, Ulla- Britt Bøe, Nikolai Kolstad, Per Marstad (2021), s. 57